


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 604 | 3872 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 603 | 4552 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 602 | 9968 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 601 | 3985 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 600 | 5364 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 599 | 1633 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 598 | 2956 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 597 | 3133 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 596 | 5495 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 595 | 8092 |
